Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 36 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 13,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 6,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 10,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 6,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 | 23,91% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 6,52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 6,52% |
LORENA ELUAH VIANA FERNANDES
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última solicitação: 06/12/2023 08:58