| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 4,04% |
| DENÚNCIAS | 32 | 16,16% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 3,03% |
| DÚVIDAS | 26 | 13,13% |
| ELOGIOS | 3 | 1,52% |
| FALE CONOSCO | 7 | 3,54% |
| RECLAMAÇÕES | 42 | 21,21% |
| SERVIÇOS | 33 | 16,67% |
| SUGESTÕES | 10 | 5,05% |
| URGÊNCIAS | 31 | 15,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 2,53% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,53% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,51% |
| GABINETE | 1 | 0,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 10,61% |
| LICITAÇÃO | 2 | 1,01% |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,51% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 2 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 27 | 13,64% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 32 | 16,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 46 | 23,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 12,12% |
| SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,01% |
| TESOURARIA | 3 | 1,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 17,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,02% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 10,61% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,51% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 13/02/2026 14:01