| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,87% |
| DENÚNCIAS | 30 | 16,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,76% |
| DÚVIDAS | 24 | 13,26% |
| ELOGIOS | 3 | 1,66% |
| FALE CONOSCO | 7 | 3,87% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 20,44% |
| SERVIÇOS | 27 | 14,92% |
| SUGESTÕES | 10 | 5,52% |
| URGÊNCIAS | 31 | 17,13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 2,76% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,76% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,55% |
| GABINETE | 1 | 0,55% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 9,94% |
| LICITAÇÃO | 2 | 1,10% |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,55% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 2 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 25 | 13,81% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 3,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 31 | 17,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 40 | 22,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 20 | 11,05% |
| SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,10% |
| TESOURARIA | 3 | 1,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 15,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 11,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 9,39% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,66% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,66% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,55% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 02/11/2025 10:23