Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 4,14% |
DENÚNCIAS | 16 | 11,03% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,45% |
DÚVIDAS | 23 | 15,86% |
ELOGIOS | 2 | 1,38% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,83% |
RECLAMAÇÕES | 28 | 19,31% |
SERVIÇOS | 20 | 13,79% |
SUGESTÕES | 9 | 6,21% |
URGÊNCIAS | 29 | 20,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 5 | 3,45% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 3,45% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,69% |
GABINETE | 1 | 0,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 10,34% |
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,69% |
NÃO INFORMADO | 7 | 4,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 1 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 22 | 15,17% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 28 | 19,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 30 | 20,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 6,21% |
SETOR DE LICITAÇÃO | 1 | 0,69% |
TESOURARIA | 3 | 2,07% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 17,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6,21% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 2,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 8,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 1,38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,69% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,69% |
LORENA ELUAH VIANA FERNANDES
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 08/11/2024 16:05