Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 4,35% |
DENÚNCIAS | 17 | 10,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 3,11% |
DÚVIDAS | 24 | 14,91% |
ELOGIOS | 3 | 1,86% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,35% |
RECLAMAÇÕES | 34 | 21,12% |
SERVIÇOS | 25 | 15,53% |
SUGESTÕES | 9 | 5,59% |
URGÊNCIAS | 30 | 18,63% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 5 | 3,11% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 3,11% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,62% |
GABINETE | 1 | 0,62% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 11,18% |
LICITAÇÃO | 1 | 0,62% |
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,62% |
NÃO INFORMADO | 7 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 1 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 24 | 14,91% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 30 | 18,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 33 | 20,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 8,07% |
SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,24% |
TESOURARIA | 3 | 1,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 17,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,24% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 10,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 5,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,48% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 3,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 9,32% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,62% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,24% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,62% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 12/09/2025 14:39