Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 12,35% |
DENÚNCIAS | 17 | 10,49% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 4,32% |
DÚVIDAS | 23 | 14,20% |
ELOGIOS | 2 | 1,23% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,32% |
RECLAMAÇÕES | 28 | 17,28% |
SERVIÇOS | 20 | 12,35% |
SUGESTÕES | 9 | 5,56% |
URGÊNCIAS | 29 | 17,90% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 5 | 3,09% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 10,49% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,62% |
GABINETE | 1 | 0,62% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 11,11% |
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,62% |
NÃO INFORMADO | 7 | 4,32% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 3 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 1 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 21 | 12,96% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 28 | 17,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 28 | 17,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 5,56% |
TESOURARIA | 6 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 14,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 8,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 4,32% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 2,47% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 8,02% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 3,09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,62% |
LORENA ELUAH VIANA FERNANDES
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 19/09/2024 10:49