| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 4,19% |
| DENÚNCIAS | 32 | 16,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,62% |
| DÚVIDAS | 24 | 12,57% |
| ELOGIOS | 3 | 1,57% |
| FALE CONOSCO | 7 | 3,66% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 21,47% |
| SERVIÇOS | 30 | 15,71% |
| SUGESTÕES | 10 | 5,24% |
| URGÊNCIAS | 31 | 16,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 2,62% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,62% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,52% |
| GABINETE | 1 | 0,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 10,47% |
| LICITAÇÃO | 2 | 1,05% |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,52% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 2 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 25 | 13,09% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 3,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 31 | 16,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 44 | 23,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 12,57% |
| SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,05% |
| TESOURARIA | 3 | 1,57% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 7,14% |
| MARÇO/2025 | 1 | 2,38% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,38% |
| MAIO/2025 | 1 | 2,38% |
| JUNHO/2025 | 2 | 4,76% |
| JULHO/2025 | 3 | 7,14% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 4,76% |
| OUTUBRO/2025 | 17 | 40,48% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 21,43% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 7,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 16,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 11,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 10,47% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,57% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,52% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 01/12/2025 17:02