| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 4,10% |
| DENÚNCIAS | 32 | 16,41% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 3,08% |
| DÚVIDAS | 25 | 12,82% |
| ELOGIOS | 3 | 1,54% |
| FALE CONOSCO | 7 | 3,59% |
| RECLAMAÇÕES | 41 | 21,03% |
| SERVIÇOS | 32 | 16,41% |
| SUGESTÕES | 10 | 5,13% |
| URGÊNCIAS | 31 | 15,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 2,56% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,56% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,51% |
| GABINETE | 1 | 0,51% |
| GABINETE DO PREFEITO | 20 | 10,26% |
| LICITAÇÃO | 2 | 1,03% |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,51% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 2 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 27 | 13,85% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 3,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 32 | 16,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 45 | 23,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 24 | 12,31% |
| SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,03% |
| TESOURARIA | 3 | 1,54% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 6,52% |
| MARÇO/2025 | 1 | 2,17% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,17% |
| MAIO/2025 | 1 | 2,17% |
| JUNHO/2025 | 2 | 4,35% |
| JULHO/2025 | 3 | 6,52% |
| SETEMBRO/2025 | 2 | 4,35% |
| OUTUBRO/2025 | 17 | 36,96% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 19,57% |
| DEZEMBRO/2025 | 7 | 15,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 16,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 11,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,05% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 10,26% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,54% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,51% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 22/12/2025 15:13