| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 3,98% |
| DENÚNCIAS | 25 | 14,20% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 2,84% |
| DÚVIDAS | 24 | 13,64% |
| ELOGIOS | 3 | 1,70% |
| FALE CONOSCO | 7 | 3,98% |
| RECLAMAÇÕES | 37 | 21,02% |
| SERVIÇOS | 27 | 15,34% |
| SUGESTÕES | 10 | 5,68% |
| URGÊNCIAS | 31 | 17,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ADMINISTRATIVO | 5 | 2,84% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,84% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,57% |
| GABINETE | 1 | 0,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 10,23% |
| LICITAÇÃO | 2 | 1,14% |
| MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,57% |
| NÃO INFORMADO | 7 | 3,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 2 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 25 | 14,20% |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | 31 | 17,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 40 | 22,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 9,09% |
| SETOR DE LICITAÇÃO | 2 | 1,14% |
| TESOURARIA | 3 | 1,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 15,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,14% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 11,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,68% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 2,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 9,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,70% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,57% |
(84) 3362-2901
Email: prefeituradecampograndern@gmail.com
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 25/10/2025 10:30