Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 13,29% |
DENÚNCIAS | 17 | 11,89% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 4,20% |
DÚVIDAS | 20 | 13,99% |
ELOGIOS | 1 | 0,70% |
FALE CONOSCO | 7 | 4,90% |
RECLAMAÇÕES | 25 | 17,48% |
SERVIÇOS | 14 | 9,79% |
SUGESTÕES | 9 | 6,29% |
URGÊNCIAS | 25 | 17,48% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRATIVO | 5 | 3,50% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 11,89% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,70% |
GABINETE | 1 | 0,70% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 10,49% |
MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1 | 0,70% |
NÃO INFORMADO | 7 | 4,90% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 3 | 2,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE RECURSOS HÍDRICOS E ABASTECIMENTO | 1 | 0,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER | 18 | 12,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 1 | 0,70% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4 | 2,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PUBLICOS | 23 | 16,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 5,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 21 | 14,69% |
TESOURARIA | 6 | 4,20% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 3 | 4,48% |
FEVEREIRO/2023 | 17 | 25,37% |
MARÇO/2023 | 2 | 2,99% |
ABRIL/2023 | 6 | 8,96% |
MAIO/2023 | 16 | 23,88% |
JUNHO/2023 | 6 | 8,96% |
JULHO/2023 | 2 | 2,99% |
AGOSTO/2023 | 5 | 7,46% |
SETEMBRO/2023 | 4 | 5,97% |
OUTUBRO/2023 | 4 | 5,97% |
NOVEMBRO/2023 | 2 | 2,99% |
LORENA ELUAH VIANA FERNANDES
Prefeitura Municipal de Campo Grande
De Segunda a Sexta - das 07h30min às 13h30min
Última manifestação: 27/11/2023 16:59